Desain profésional Deep Marine Collagén - kécap péptida - Yasin
Desain Profesional Kolagén Kelautan Jero - Péptida Kedelai - Rincian Yasin:
Spésifikasi
| Iterms | Standar | Tés dumasar kana | |
| Bentuk organisasi | bubuk seragam, lemes, euweuh caking | GB/T 5492 | |
| Warna | bubuk bodas atawa konéng lampu | GB/T 5492 | |
| Rasa jeung bau | Mibanda rasa unik sarta bau produk ieu, euweuh bau aneh | GB/T 5492 | |
| najis | Taya najis exogenous katempo | GB / T 22492-2008 | |
| fineness | 100% ngaliwatan ayakan kalayan aperture 0,250mm | GB/T 12096 | |
| (g/mL) Kapadetan tumpukan | —– | ||
| (%, dasar garing) Protéin | ≥90.0 | GB / T5009.5 | |
| (%, dasar garing) eusi péptida | ≥80.0 | GB / T 22492-2008 | |
| ≥80% massa molekul relatif péptida | ≤2000 | GB / T 22492-2008 | |
| (%)Kalembaban | ≤7.0 | GB / T5009.3 | |
| (%)Abong | ≤6.5 | GB / T5009.4 | |
| nilai pH | —– | —– | |
| (%)lemak kasar | ≤1.0 | GB / T5009.6 | |
| Uréase | Negatip | GB / T5009.117 | |
| (mg/kg)Kandungan natrium | —– | —– | |
| (mg/kg) Logam beurat | (Pb) | ≤2.0 | GB 5009.12 |
| (Salaku) | ≤1.0 | GB 5009.11 | |
| (Hg) | ≤0.3 | GB 5009.17 | |
| (CFU/g)Total Baktéri | ≤3×104 | GB 4789.2 | |
| (MPN/g) Coliforms | ≤0.92 | GB 4789.3 | |
| (CFU / g) kapang sareng ragi | ≤50 | GB 4789.15 | |
| Salmonella | 0/25g | GB 4789.4 | |
| Staphylococcus aureus | 0/25g | GB 4789.10 | |
Bagan alur

Aplikasi

1) Panggunaan pangan
Protéin kécap dipaké dina rupa-rupa pangan, kayaning dressings salad, sup, analogs daging, powders inuman, cheeses, creamer nondairy, dessert beku, topping dikocok, rumus orok, roti, sereal sarapan, pastas, sarta kadaharan piaraan.
2) Mangpaat fungsional
Protéin kécap dipaké pikeun émulsifikasi sareng tékstur. Aplikasi khusus kalebet napel, aspal, résin, bahan beberesih, kosmétik, tinta, pleather, cét, palapis kertas, péstisida/fungisida, plastik, poliéster, sareng serat tékstil.
Bungkusan
| Kalayan palet | 10kg / tas, kantong poli jero, kantong kraft luar; 28 tas / palet, 280kgs / palet, 2800kgs / 20ft wadahna, 10pallets / 20ft wadahna,
|
| Tanpa palet | 10kg / tas, kantong poli jero, kantong kraft luar; 4500kgs / 20ft wadahna
|





Angkutan & Panyimpenan
Angkutan
Alat transportasi kudu beresih, higienis, teu bau sareng polusi;
Transportasi kudu ditangtayungan tina hujan, Uap, jeung paparan ka cahya panonpoé.
Dilarang pisan pikeun nyampur sareng ngangkut barang-barang anu beracun, ngabahayakeun, bau aneh, sareng barang-barang anu gampang polusi.
Panyimpenankaayaan
Produkna kedah disimpen di gudang anu bersih, berventilasi, tahan beueus, tahan rodent, sareng henteu bau.
Kedah aya celah anu tangtu nalika neundeun dahareun, témbok partisi kedah kaluar tina taneuh,
Dilarang pisan pikeun nyampur sareng barang-barang beracun, ngabahayakeun, bau, atanapi polutan.
Sertipikat
- SERTIFIKAT HALAL
- ISO9001:2015 (Vérsi Cina)
- ISO9001:2015 (Vérsi Endlish)
- ISO22000:2015 (Vérsi Cina)
- ISO22000:2015 (versi Inggris)
- lisénsi produksi pangan
- Daptar Ragam Lisensi Produksi Pangan
- Rékam sertipikat pikeun perusahaan produksi pangan ékspor








Laporan
Daptar eusi asam amino
| NO. | KANDUNGAN ASAM AMINO | Hasil tés (g/100g) |
| 1 | asam aspartat | 15.039 |
| 2 | asam glutamat | 22.409 |
| 3 | Serina | 3.904 |
| 4 | Histidin | 2.122 |
| 5 | Glisin | 3.818 |
| 6 | Threonine | 3.458 |
| 7 | Arginina | 1.467 |
| 8 | Alanina | 0.007 |
| 0 | Tirosin | 1.764 |
| 10 | Sistin | 0.095 |
| 11 | Valine | 4.910 |
| 12 | Métionin | 0,677 |
| 13 | Pénilalanin | 5.110 |
| 14 | Isoleucine | 0.034 |
| 15 | Leusin | 6.649 |
| 16 | Lisin | 6.139 |
| 17 | Prolin | 5.188 |
| 18 | Triptofan | 4.399 |
| Subtotal: | 87.187 | |
Beurat molekular rata
Métode tés: GB / T 22492-2008
| Kisaran beurat molekular | Persentase wewengkon puncak | Jumlah rata-rata beurat molekul | Beurat beurat molekul rata |
| > 5000 | 1.87 | 7392 | 8156 |
| 5000-3000 | 1.88 | 3748 | 3828 |
| 3000-2000 | 2.35 | 2415 | 2451 |
| 2000-1000 | 8.46 | 1302 | 1351 |
| 1000-500 | 20.08 | 645 | 670 |
| 500-180 | 47.72 | 263 | 287 |
|
| 17.64 | / | / |
Gambar detil produk:
Pituduh Produk Patali:
"Kadalikeun standar ku detil, nunjukkeun kateguhan ku kualitas". Perusahaan kami parantos narékahan pikeun ngadamel tenaga kerja anu épisién sareng stabil sareng ngajalajah sistem manajemen kualitas luhur anu efektif pikeun Desain Profesional Deep Marine Collagén - Soy Péptide - Yasin, Produk bakal nyayogikeun ka sakumna dunya, sapertos: Gabon, Spanyol, Stuttgart, Solusi kami diproduksi nganggo bahan baku anu pangsaéna. Unggal moment, urang terus ngaronjatkeun program produksi. Pikeun mastikeun kualitas sareng jasa anu langkung saé, urang ayeuna parantos fokus kana prosés produksi. Kami ngagaduhan pujian anu luhur ku pasangan. Kami ngarepkeun ngadegkeun hubungan bisnis sareng anjeun.
Ku Alberta ti Muscat - 2018.09.21 11:01 Kualitas saé sareng pangiriman gancang, éta saé pisan. Sababaraha produk gaduh masalah saeutik saeutik, tapi supplier nu diganti timely, sakabéh, kami wareg.
Ku Fiona ti Uruguay - 2018.06.05 13:10 










